
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2013 | 14037 | 13038 | 5989 | 1836 | 25117 | 7813391 | 34899 | 113794 | 247733 | 266715 |
| May 2013 | 13239 | 12099 | 8637 | 2706 | 46388 | 17334782 | 83905 | 267747 | 375083 | 410415 |
| Apr 2013 | 14325 | 13002 | 9123 | 2593 | 45797 | 15742203 | 77816 | 273713 | 390087 | 429777 |
| Mar 2013 | 16402 | 14945 | 11042 | 2611 | 42095 | 18305019 | 80956 | 342310 | 463312 | 508463 |
| Feb 2013 | 15550 | 14363 | 7733 | 2705 | 41658 | 22438655 | 75750 | 216536 | 402167 | 435409 |
| Jan 2013 | 24887 | 23354 | 9349 | 3185 | 43271 | 33044707 | 98737 | 289842 | 723981 | 771514 |
| Dec 2012 | 21354 | 20047 | 12992 | 2973 | 28643 | 23963095 | 92168 | 402769 | 621469 | 661994 |
| Nov 2012 | 15816 | 14732 | 9266 | 3149 | 36564 | 19402052 | 94483 | 277986 | 441968 | 474505 |
| Oct 2012 | 18355 | 17184 | 11660 | 4105 | 37459 | 22730520 | 127263 | 361468 | 532715 | 569028 |
| Sep 2012 | 25634 | 24298 | 18933 | 4071 | 38491 | 22370779 | 122136 | 568018 | 728960 | 769041 |
| Aug 2012 | 28048 | 26723 | 16316 | 4629 | 72345 | 22064983 | 143507 | 505817 | 828427 | 869511 |
| Jul 2012 | 14076 | 12952 | 9791 | 3063 | 27735 | 15864102 | 94965 | 303546 | 401534 | 436362 |
| Totals | 241074288 | 1126585 | 3923546 | 6157436 | 6602734 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |