
| Summary by Month | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2012 | 18995 | 18061 | 13116 | 3633 | 15457 | 6871378 | 0 | 0 | 58137 | 209862 | 288986 | 303923 |
| Apr 2012 | 36837 | 35861 | 31093 | 8183 | 27276 | 22636664 | 0 | 0 | 245508 | 932809 | 1075838 | 1105111 |
| Mar 2012 | 34019 | 32940 | 26442 | 6292 | 32017 | 28567838 | 0 | 0 | 195058 | 819728 | 1021144 | 1054619 |
| Feb 2012 | 31391 | 30217 | 24346 | 7219 | 35164 | 16764996 | 0 | 0 | 209363 | 706053 | 876316 | 910364 |
| Jan 2012 | 49245 | 48246 | 42655 | 9255 | 29698 | 14274726 | 0 | 0 | 286929 | 1322335 | 1495656 | 1526617 |
| Dec 2011 | 14788 | 13960 | 11015 | 3581 | 17360 | 11864881 | 0 | 0 | 111013 | 341493 | 432775 | 458456 |
| Nov 2011 | 13674 | 12504 | 8148 | 3396 | 20681 | 8318020 | 0 | 0 | 101881 | 244445 | 375123 | 410243 |
| Oct 2011 | 7404 | 6804 | 4581 | 1573 | 9953 | 6692038 | 0 | 0 | 36192 | 105369 | 156500 | 170305 |
| Sep 2011 | 6125 | 5789 | 4023 | 1259 | 9933 | 6349320 | 0 | 0 | 35279 | 112651 | 162106 | 171510 |
| Aug 2011 | 6103 | 5613 | 4347 | 1287 | 7888 | 7112564 | 0 | 0 | 39919 | 134782 | 174023 | 189204 |
| Jul 2011 | 12457 | 11421 | 9332 | 2945 | 12360 | 20159116 | 0 | 0 | 91325 | 289312 | 354059 | 386192 |
| Jun 2011 | 14124 | 13062 | 10017 | 3277 | 18734 | 25677386 | 0 | 0 | 98334 | 300517 | 391867 | 423721 |
| Totals | 175288926 | 0 | 0 | 1508938 | 5519356 | 6804393 | 7110265 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |