
| Summary by Month | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2008 | 26885 | 25038 | 18713 | 2418 | 17792 | 13927749 | 0 | 0 | 31446 | 243270 | 325500 | 349512 |
| Apr 2008 | 27956 | 25785 | 18426 | 2837 | 39566 | 23572711 | 0 | 0 | 85133 | 552788 | 773575 | 838687 |
| Mar 2008 | 27072 | 25460 | 18170 | 2402 | 41133 | 134064226 | 0 | 0 | 74480 | 563274 | 789274 | 839254 |
| Feb 2008 | 25845 | 23594 | 16193 | 2242 | 40831 | 23921943 | 0 | 0 | 65039 | 469614 | 684246 | 749507 |
| Jan 2008 | 21375 | 19205 | 12643 | 1878 | 35733 | 21316658 | 0 | 0 | 58242 | 391943 | 595365 | 662651 |
| Dec 2007 | 14566 | 12405 | 6549 | 2045 | 37402 | 22673718 | 0 | 0 | 63425 | 203048 | 384578 | 451572 |
| Nov 2007 | 16703 | 14298 | 7627 | 2749 | 51630 | 19865893 | 0 | 0 | 82495 | 228826 | 428944 | 501093 |
| Oct 2007 | 15701 | 13663 | 6598 | 2772 | 53944 | 15859178 | 0 | 0 | 85956 | 204544 | 423577 | 486742 |
| Sep 2007 | 13933 | 11644 | 5983 | 2526 | 50082 | 14422125 | 0 | 0 | 75802 | 179518 | 349330 | 418010 |
| Aug 2007 | 14020 | 11456 | 7348 | 2497 | 39745 | 22273681 | 0 | 0 | 77425 | 227806 | 355140 | 434633 |
| Jul 2007 | 14386 | 11241 | 7304 | 3160 | 42585 | 28632706 | 0 | 0 | 97973 | 226424 | 348481 | 445968 |
| Jun 2007 | 13660 | 11067 | 6590 | 3021 | 50148 | 42453637 | 0 | 0 | 90632 | 197718 | 332019 | 409812 |
| Totals | 382984225 | 0 | 0 | 888048 | 3688773 | 5790029 | 6587441 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |