
| Summary by Month | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2009 | 32448 | 30313 | 20832 | 2566 | 26927 | 22697933 | 0 | 0 | 59019 | 479144 | 697207 | 746317 |
| Oct 2009 | 30437 | 28363 | 20543 | 2633 | 33844 | 35727806 | 0 | 0 | 81649 | 636835 | 879267 | 943548 |
| Sep 2009 | 27738 | 26009 | 18766 | 2251 | 28974 | 38346006 | 0 | 0 | 67546 | 562984 | 780287 | 832156 |
| Aug 2009 | 30178 | 28448 | 22375 | 1912 | 21946 | 33868659 | 0 | 0 | 59276 | 693655 | 881914 | 935523 |
| Jul 2009 | 28358 | 26710 | 19635 | 1490 | 19552 | 40693074 | 0 | 0 | 46190 | 608706 | 828031 | 879128 |
| Jun 2009 | 29878 | 28163 | 21748 | 1385 | 23132 | 41135791 | 0 | 0 | 41568 | 652449 | 844894 | 896340 |
| May 2009 | 31377 | 29829 | 21644 | 1699 | 32266 | 30191310 | 0 | 0 | 52690 | 670991 | 924728 | 972711 |
| Apr 2009 | 33507 | 31950 | 23879 | 1690 | 33646 | 37197695 | 0 | 0 | 50701 | 716397 | 958503 | 1005215 |
| Mar 2009 | 33923 | 31618 | 22768 | 1825 | 39461 | 41848373 | 0 | 0 | 56587 | 705822 | 980181 | 1051639 |
| Feb 2009 | 36327 | 31731 | 23172 | 1848 | 37033 | 29800738 | 0 | 0 | 51748 | 648820 | 888487 | 1017171 |
| Jan 2009 | 31250 | 29278 | 21158 | 1817 | 38200 | 41816090 | 0 | 0 | 56337 | 655903 | 907625 | 968764 |
| Dec 2008 | 26599 | 24758 | 18218 | 1460 | 31230 | 38822353 | 0 | 0 | 45270 | 564772 | 767511 | 824599 |
| Totals | 432145827 | 0 | 0 | 668581 | 7596478 | 10338635 | 11073111 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |