| Refnum | Stnid | Net_Id | Description | 
| 1 | 01002 | SA | GRAHUKEN | 
| 2 | 01003 | SA | HORNSUND | 
| 3 | 01006 | SA | EDGEOYA | 
| 4 | 01007 | SA | NY ALESUND | 
| 5 | 01009 | SA | PHIPPSOYA | 
| 6 | 01011 | SA | KVITOYA | 
| 7 | 01015 | SA | HEKKINGEN FYR | 
| 8 | 01016 | SA | SENJA-GRASMYRSKOGEN | 
| 9 | 01026 | SA | TROMSO | 
| 10 | 01033 | SA | TORSVAG FYR | 
| 11 | 01034 | SA | FUGLOYKALVEN FYR | 
| 12 | 01035 | SA | OTEREN | 
| 13 | 01041 | SA | NODREISA-OYENG | 
| 14 | 01043 | SA | LOPPA | 
| 15 | 01045 | SA | NORDSTRAUM I KVAENANGEN | 
| 16 | 01051 | SA | SUOLOVUOPMI | 
| 17 | 01055 | SA | FRUHOLMEN FYR | 
| 18 | 01057 | SA | CUOVDDATMOHKKI | 
| 19 | 01065 | SA | KARASJOK | 
| 20 | 01066 | SA | HELNES FYR | 
| 21 | 01075 | SA | RUSTEFJELBMA | 
| 22 | 01078 | SA | SLETNES FYR | 
| 23 | 01092 | SA | MAKKAUR FYR | 
| 24 | 01098 | SA | VARDO | 
| 25 | 01102 | SA | SKLINNA FYR | 
| 26 | 01103 | SA | LEKA | 
| 27 | 01106 | SA | ROST II | 
| 28 | 01108 | SA | VEGA-VALLSJO | 
| 29 | 01110 | SA | YTTERHOLMEN FYR | 
| 30 | 01115 | SA | MYKEN | 
| 31 | 01121 | SA | NORD-SOLVAER | 
| 32 | 01134 | SA | MAJAVATN III | 
| 33 | 01137 | SA | STOTT | 
| 34 | 01138 | SA | TENNHOLMEN FYR | 
| 35 | 01147 | SA | SUSENDAL-BJORMO | 
| 36 | 01149 | SA | RANA-BASMOEN | 
| 37 | 01154 | SA | LITLOY FYR | 
| 38 | 01155 | SA | BO I VESTERALEN II | 
| 39 | 01160 | SA | SKROVA FYR | 
| 40 | 01167 | SA | SORTLAND | 
| 41 | 01169 | SA | SALTDAL | 
| 42 | 01172 | SA | FINNOY I HAMAROY | 
| 43 | 01193 | SA | NARVIK / FRAMNES | 
| 44 | 01196 | SA | TENNEVOLL | 
| 45 | 01199 | SA | SIHCAJAVRI | 
| 46 | 01203 | SA | KRAKENES | 
| 47 | 01205 | SA | SVINOY FYR | 
| 48 | 01212 | SA | ONA II | 
| 49 | 01218 | SA | TAFJORD | 
| 50 | 01224 | SA | SKALMEN FYR | 
| 51 | 01227 | SA | TINGVOLL-HANEM | 
| 52 | 01228 | SA | SULA | 
| 53 | 01231 | SA | LESJASKOG | 
| 54 | 01232 | SA | VINJEORA II | 
| 55 | 01237 | SA | FOKSTUA II | 
| 56 | 01238 | SA | FOKSTUA II | 
| 57 | 01240 | SA | HALTEN FYR | 
| 58 | 01245 | SA | OPPDAL-BJORKE | 
| 59 | 01252 | SA | BERKAK-LYNGHOLT | 
| 60 | 01259 | SA | BUHOLMRASA FYR | 
| 61 | 01262 | SA | NORDOYAN FYR | 
| 62 | 01265 | SA | TYNSET II | 
| 63 | 01274 | SA | SELBU-STUBBE | 
| 64 | 01277 | SA | STEINKJER | 
| 65 | 01278 | SA | VERDAL-REPPE | 
| 66 | 01280 | SA | NAMDALSEID | 
| 67 | 01288 | SA | ROROS | 
| 68 | 01292 | SA | MARAKER-UTSYN | 
| 69 | 01298 | SA | NORDLI-HOLAND | 
| 70 | 01304 | SA | YTTEROYANE FYR | 
| 71 | 01306 | SA | HELLISOY FYR | 
| 72 | 01317 | SA | BERGEN / FLORIDA | 
| 73 | 01319 | SA | TAKLE | 
| 74 | 01321 | SA | STRYN | 
| 75 | 01322 | SA | FORDE-TEFRE | 
| 76 | 01323 | SA | FORDE / BRINGELANDSASEN | 
| 77 | 01325 | SA | MODALEN II | 
| 78 | 01328 | SA | KVAMSKOGEN | 
| 79 | 01330 | SA | OMASTRAND | 
| 80 | 01338 | SA | VANGSNES | 
| 81 | 01341 | SA | EIDFJORD-BU | 
| 82 | 01344 | SA | REIMEGREND | 
| 83 | 01350 | SA | FINSEVATN | 
| 84 | 01355 | SA | LAERDAL-TONJUM | 
| 85 | 01357 | SA | FORTUN | 
| 86 | 01360 | SA | BRATA | 
| 87 | 01364 | SA | GEILO-GEILOSTOLEN | 
| 88 | 01366 | SA | SOGNEFJELL | 
| 89 | 01367 | SA | FAGERNES | 
| 90 | 01370 | SA | SKABU-STORSLAEN | 
| 91 | 01372 | SA | NESBYEN-SKOGLUND | 
| 92 | 01374 | SA | VEST-TORPA II | 
| 93 | 01375 | SA | KVITFJELL | 
| 94 | 01378 | SA | LILLEHAMMER-SAETHERENGEN | 
| 95 | 01379 | SA | SOR-NESSET | 
| 96 | 01380 | SA | VENABU | 
| 97 | 01383 | SA | EVENSTAD-OVERENGET | 
| 98 | 01389 | SA | HAUGEDALSHOGDA | 
| 99 | 01391 | SA | FLISA | 
| 100 | 01393 | SA | DREVSJO | 
| 101 | 01397 | SA | TRYSIL VEGSTASJON | 
| 102 | 01400 | SA | EKOFISK | 
| 103 | 01400 | UA | EKOFISK | 
| 104 | 01403 | SA | UTSIRA FYR | 
| 105 | 01406 | SA | SLATTEROY FYR | 
| 106 | 01412 | SA | OBRESTAD | 
| 107 | 01417 | SA | NEDRE VATS | 
| 108 | 01423 | SA | FISTER-TONNEVIK | 
| 109 | 01424 | SA | SAUDA | 
| 110 | 01425 | SA | UALAND-BJULAND | 
| 111 | 01426 | SA | LISTA FYR | 
| 112 | 01427 | SA | LISTA FYR | 
| 113 | 01432 | SA | SIRDAL-TJORHOM | 
| 114 | 01433 | SA | MIDTLAEGER | 
| 115 | 01434 | SA | VAAGSLI | 
| 116 | 01436 | SA | LINDESNES FYR | 
| 117 | 01439 | SA | KONSMO-HOYLAND | 
| 118 | 01441 | SA | HOVDEN-LUNDANE | 
| 119 | 01442 | SA | BYGLANDSFJORD-SOLBAKKEN | 
| 120 | 01446 | SA | OYFJELL-TROVATN | 
| 121 | 01448 | SA | OKSOY FYR | 
| 122 | 01450 | SA | MOSSTRAND II | 
| 123 | 01453 | SA | KRISTIANSAND / KJEVIK | 
| 124 | 01455 | SA | TVEITSUND | 
| 125 | 01459 | SA | NELAUG | 
| 126 | 01465 | SA | TORUNGEN FYR | 
| 127 | 01467 | SA | LYNGOR FYR | 
| 128 | 01474 | SA | LYNGDAL I NUMEDAL | 
| 129 | 01476 | SA | JOMFRULAND FYR | 
| 130 | 01477 | SA | KONGSBERG IV | 
| 131 | 01482 | SA | FERDER FYR | 
| 132 | 01490 | SA | TRYVASSHOGDA II | 
| 133 | 01492 | SA | OSLO-BLINDERN | 
| 134 | 01495 | SA | STROMTANGEN FYR | 
| 135 | 01496 | SA | HOLAND-LOKEN | 
| 136 | 01497 | SA | PRESTEBAKKE | 
| 137 | 01498 | SA | MAGNOR | 
| 138 | 02012 | SA | RITSEM | 
| 139 | 02020 | SA | KATTERJAKK | 
| 140 | 02022 | SA | ABISKO | 
| 141 | 02032 | SA | TORNETRASK LAKE | 
| 142 | 02036 | SA | NIKKALUOKTA | 
| 143 | 02043 | SA | ESRANGE | 
| 144 | 02045 | SA | KIRUNA GEOFYSISKA | 
| 145 | 02080 | SA | KARESUANDO | 
| 146 | 02096 | SA | PAJALA | 
| 147 | 02103 | SA | HEMAVAN-SKORVFJALLET | 
| 148 | 02104 | SA | HEMAVAN | 
| 149 | 02105 | SA | ABELVATTNET | 
| 150 | 02118 | SA | DIKANAS-SKANSNAS | 
| 151 | 02120 | SA | KVIKKJOKK | 
| 152 | 02124 | SA | ARJEPLOG | 
| 153 | 02141 | SA | TJAKAAPE | 
| 154 | 02143 | SA | PALJAMYREN | 
| 155 | 02145 | SA | TELLEJAUR | 
| 156 | 02159 | SA | FALLFORS | 
| 157 | 02160 | SA | NATTAVAARA | 
| 158 | 02169 | SA | HEDEN | 
| 159 | 02171 | SA | BODEN | 
| 160 | 02176 | SA | RONNSKAR | 
| 161 | 02181 | SA | SVARTBYN | 
| 162 | 02183 | SA | LULEA SOL | 
| 163 | 02185 | SA | LULEA / KALLAX | 
| 164 | 02185 | UA | LULEA / KALLAX | 
| 165 | 02188 | SA | RODKALLEN | 
| 166 | 02196 | SA | HAPARANDA | 
| 167 | 02206 | SA | STORLIEN-VISJOVALEN | 
| 168 | 02209 | SA | SYLARNA | 
| 169 | 02215 | SA | ARESKUTAN | 
| 170 | 02221 | SA | KORSVATTNET | 
| 171 | 02222 | SA | GADDEDE | 
| 172 | 02229 | SA | OSTERSUND SOL | 
| 173 | 02244 | SA | JUNSELE | 
| 174 | 02245 | SA | VILHELMINA | 
| 175 | 02247 | SA | KRANGEDE | 
| 176 | 02248 | SA | KRANGEDE | 
| 177 | 02269 | SA | SKAGSUDDE | 
| 178 | 02274 | SA | VINDELN | 
| 179 | 02283 | SA | UMEA ROBACKSDALEN | 
| 180 | 02284 | SA | JARNASKLUBB | 
| 181 | 02288 | SA | HOLMOGADD | 
| 182 | 02296 | SA | BJUROKLUBB | 
| 183 | 02307 | SA | IDRE | 
| 184 | 02308 | SA | TANNAS | 
| 185 | 02316 | SA | SARNA | 
| 186 | 02318 | SA | TANDADALEN | 
| 187 | 02323 | SA | KLOVSJO | 
| 188 | 02324 | SA | SVEG | 
| 189 | 02338 | SA | EDSBYN | 
| 190 | 02355 | SA | KUGGOREN | 
| 191 | 02365 | SA | SUNDVALL-HARNLSAND FLYGPLATS | 
| 192 | 02365 | UA | SUNDVALL-HARNLSAND FLYGPLATS | 
| 193 | 02368 | SA | BRAMON | 
| 194 | 02382 | SA | LUNGO | 
| 195 | 02400 | SA | OSTMARK | 
| 196 | 02408 | SA | BLOMSKOG | 
| 197 | 02410 | SA | MALUNG | 
| 198 | 02415 | SA | KARLSTAD SOL | 
| 199 | 02417 | SA | NAVEN | 
| 200 | 02424 | SA | STALLDALEN | 
| 201 | 02432 | SA | OREBRO | 
| 202 | 02433 | SA | FALUN | 
| 203 | 02450 | SA | EGGEGRUND | 
| 204 | 02453 | SA | GAVLE | 
| 205 | 02456 | SA | FILMS KYRKBY | 
| 206 | 02476 | SA | FLODA | 
| 207 | 02483 | SA | STOCKHOLM KTH | 
| 208 | 02485 | SA | STOCKHOLM / OBSERVATORIET | 
| 209 | 02487 | SA | STAVSNAS | 
| 210 | 02488 | SA | ORSKAR | 
| 211 | 02489 | SA | HARSFJARDEN | 
| 212 | 02496 | SA | SVENSKA HOGARNA | 
| 213 | 02499 | SA | ALMAGRUNDET | 
| 214 | 02500 | SA | NORDKOSTER | 
| 215 | 02501 | SA | VADEROARNA | 
| 216 | 02505 | SA | MASESKAR | 
| 217 | 02508 | SA | MASESKAR LIGHT HOUSE | 
| 218 | 02513 | SA | GOTEBORG | 
| 219 | 02516 | SA | VINGA | 
| 220 | 02517 | SA | TRUBADUREN | 
| 221 | 02518 | SA | NIDINGEN | 
| 222 | 02519 | SA | RINGHALS | 
| 223 | 02527 | SA | GOTEBORG / LANDVETTER | 
| 224 | 02527 | UA | GOTEBORG / LANDVETTER | 
| 225 | 02536 | SA | RANGEDALA | 
| 226 | 02545 | SA | AXSTAL | 
| 227 | 02564 | SA | MALEXANDER | 
| 228 | 02566 | SA | MALILLA | 
| 229 | 02567 | SA | LANDSORT | 
| 230 | 02569 | SA | STAVSJO | 
| 231 | 02574 | SA | SMHI | 
| 232 | 02575 | SA | OLANDS NORRA UDDE | 
| 233 | 02583 | SA | GUSTAF DALEN | 
| 234 | 02584 | SA | GOTSKA SANDON | 
| 235 | 02586 | SA | HARSTENA | 
| 236 | 02599 | SA | NASUDDEN | 
| 237 | 02605 | SA | HALLANDS VADERO | 
| 238 | 02606 | SA | KULLEN | 
| 239 | 02611 | SA | HELSINGBORG | 
| 240 | 02614 | SA | OSKARSGRUNDET | 
| 241 | 02616 | SA | FALSTERBO | 
| 242 | 02620 | SA | TORUP | 
| 243 | 02625 | SA | SKILLINGE | 
| 244 | 02626 | SA | OSBY | 
| 245 | 02627 | SA | LUND LTH | 
| 246 | 02628 | SA | HANO | 
| 247 | 02635 | SA | MALMO | 
| 248 | 02644 | SA | OLANDS SODRA UDDE | 
| 249 | 02666 | SA | UNGSKAR | 
| 250 | 02668 | SA | KUNGSHOLMS FORT | 
| 251 | 02670 | SA | KALMAR FLYGPLATS | 
| 252 | 02680 | SA | HOBURG | 
| 253 | 02681 | SA | VRETA KLOSTER | 
| 254 | 02685 | SA | OLANDS SODRA GRUND | 
| 255 | 02801 | SA | KILPISJARVI | 
| 256 | 02805 | SA | KEVO | 
| 257 | 02823 | SA | MUONIO | 
| 258 | 02848 | SA | SALLA | 
| 259 | 02863 | SA | KEMI I | 
| 260 | 02901 | SA | MASSKAR | 
| 261 | 02905 | SA | NIVALA | 
| 262 | 02907 | SA | ULKOKALLA | 
| 263 | 02910 | SA | VALASSAARET | 
| 264 | 02912 | SA | VAASA | 
| 265 | 02919 | SA | ILOMANTSI | 
| 266 | 02921 | SA | MOIKIPAA | 
| 267 | 02942 | SA | NIINISALO | 
| 268 | 02958 | SA | LAPPEENRANTA | 
| 269 | 02961 | SA | KUUSKAJASKARI | 
| 270 | 02963 | SA | JOKIOINEN | 
| 271 | 02963 | UA | JOKIOINEN | 
| 272 | 02965 | SA | LAHTI | 
| 273 | 02971 | SA | JOMALA | 
| 274 | 02973 | SA | SUOMUSJARVI | 
| 275 | 02976 | SA | RANKKI | 
| 276 | 02980 | SA | NYHAMN | 
| 277 | 02981 | SA | UTO | 
| 278 | 02982 | SA | RUSSARO | 
| 279 | 02984 | SA | BAGASKAR | 
| 280 | 02987 | SA | KALLBADAGRUND | 
| 281 | 02988 | SA | ISOSAARI | 
| 282 | 02990 | SA | KUMLINGE | 
| 283 | 02993 | SA | MARKET | 
| 284 | 03001 | SA | MUCKLE FLUGGA | 
| 285 | 03002 | SA | BALTASOUND | 
| 286 | 03005 | SA | LERWICK | 
| 287 | 03005 | UA | LERWICK | 
| 288 | 03006 | SA | SELLA NESS | 
| 289 | 03007 | SA | MUCKLE HOLM | 
| 290 | 03008 | SA | FAIR ISLE | 
| 291 | 03009 | SA | NORTH RONALDSAY | 
| 292 | 03010 | SA | SULE SKERRY | 
| 293 | 03011 | SA | NORTH RONA | 
| 294 | 03013 | SA | FOULA | 
| 295 | 03014 | SA | FOULA | 
| 296 | 03021 | SA | LOCHBOISDALE | 
| 297 | 03023 | SA | SOUTH UIST RANGE | 
| 298 | 03025 | SA | BUTT OF LEWIS | 
| 299 | 03027 | SA | WATERSTEIN | 
| 300 | 03031 | SA | LOCH GLASCANOCH | 
| 301 | 03034 | SA | AULTBEA | 
| 302 | 03035 | SA | BARRA | 
| 303 | 03040 | SA | KILMORY | 
| 304 | 03041 | SA | AONACH MOR | 
| 305 | 03044 | SA | ALTNAHARRA | 
| 306 | 03047 | SA | TULLOCH BRIDGE | 
| 307 | 03049 | SA | CAPE WRATH | 
| 308 | 03054 | SA | STRATHY POINT | 
| 309 | 03055 | SA | RACKWICK | 
| 310 | 03057 | SA | FOYERS | 
| 311 | 03058 | SA | INVERGORDON HARBOUR | 
| 312 | 03063 | SA | AVIEMORE | 
| 313 | 03065 | SA | CAIRNGORM | 
| 314 | 03070 | SA | GLENLIVET | 
| 315 | 03072 | SA | CAIRNWELL | 
| 316 | 03074 | SA | SCRABSTER HARBOUR | 
| 317 | 03076 | SA | TEMP FOR 03075 | 
| 318 | 03077 | SA | LYBSTER | 
| 319 | 03080 | SA | ABOYNE | 
| 320 | 03085 | SA | INCHMARLO | 
| 321 | 03088 | SA | INVERBERVIE | 
| 322 | 03092 | SA | PETERHEAD HARBOUR | 
| 323 | 03094 | SA | ROSEHEARTY | 
| 324 | 03102 | SA | ORSAY | 
| 325 | 03114 | SA | OBAN | 
| 326 | 03120 | SA | LOCHRANZA | 
| 327 | 03121 | SA | KILDONAN | 
| 328 | 03130 | SA | WEST FREUGH | 
| 329 | 03136 | SA | PRESTWICK RNAS | 
| 330 | 03137 | SA | WHITHORN | 
| 331 | 03138 | SA | GREENOCK MRCC | 
| 332 | 03139 | SA | SAUGHALL | 
| 333 | 03144 | SA | STRATHALLAN | 
| 334 | 03148 | SA | GLEN OGLE | 
| 335 | 03152 | SA | SALSBURGH | 
| 336 | 03153 | SA | DUNDRENNAN | 
| 337 | 03154 | SA | DUMFRIES / DRUNGANS | 
| 338 | 03155 | SA | DRUMALBIN | 
| 339 | 03158 | SA | CHARTERHALL | 
| 340 | 03162 | SA | ESKDALEMUIR | 
| 341 | 03168 | SA | GALASHIELS | 
| 342 | 03174 | SA | FIFE NESS | 
| 343 | 03176 | SA | CARTERHOUSE | 
| 344 | 03188 | SA | BERWICK UPON TWEED | 
| 345 | 03207 | SA | SNAEFELL-ISLE | 
| 346 | 03208 | SA | POINT OF AYRE LIGHTHOUSE | 
| 347 | 03209 | SA | DRUMBURGH | 
| 348 | 03210 | SA | SAINT BEES HEAD | 
| 349 | 03212 | SA | KESWICK | 
| 350 | 03213 | SA | ESKMEALS | 
| 351 | 03213 | UA | ESKMEALS | 
| 352 | 03215 | SA | ASPATRIA | 
| 353 | 03220 | SA | CARLISLE | 
| 354 | 03224 | SA | SPADEADAM | 
| 355 | 03225 | SA | SHAP | 
| 356 | 03226 | SA | WARCOP RANGE | 
| 357 | 03227 | SA | GREAT DUN FELL | 
| 358 | 03229 | SA | GREAT DUN FELL | 
| 359 | 03230 | SA | REDESDALE | 
| 360 | 03235 | SA | BOLTSHOPE PARK | 
| 361 | 03241 | SA | LONG FRAMLINGTON | 
| 362 | 03242 | SA | BURNHOPE | 
| 363 | 03246 | SA | NEWCASTLE WEATHER CENTRE | 
| 364 | 03249 | SA | SUNDERLAND POLYTECH | 
| 365 | 03262 | SA | TYNEMOUTH | 
| 366 | 03275 | SA | LOFTUS SAMOS | 
| 367 | 03281 | SA | FYLINGDALES | 
| 368 | 03282 | SA | WHITBY | 
| 369 | 03292 | SA | BRIDLINGTON MRSC | 
| 370 | 03293 | SA | COWDEN | 
| 371 | 03303 | SA | AMLWCH | 
| 372 | 03305 | SA | CAPEL CURIG | 
| 373 | 03308 | SA | SNOWDON SUMMIT | 
| 374 | 03313 | SA | RHYL | 
| 375 | 03314 | SA | MOEL-Y-CRIO | 
| 376 | 03316 | SA | CROSBY | 
| 377 | 03322 | SA | AUGHTON | 
| 378 | 03322 | UA | AUGHTON | 
| 379 | 03329 | SA | WINTER HILL | 
| 380 | 03338 | SA | CELLARHEAD | 
| 381 | 03339 | SA | SKIPTON | 
| 382 | 03344 | SA | BINGLEY | 
| 383 | 03345 | SA | EMLEY MOOR | 
| 384 | 03347 | SA | LEEDS WEATHER CENTRE | 
| 385 | 03354 | SA | NOTTINGHAM WEATHER CENTRE | 
| 386 | 03354 | UA | NOTTINGHAM WEATHER CENTRE | 
| 387 | 03385 | SA | DONNA NOOK | 
| 388 | 03387 | SA | EASINGTON | 
| 389 | 03402 | SA | MYNYDD RHIW | 
| 390 | 03403 | SA | NANTMOR | 
| 391 | 03405 | SA | ABERDARON | 
| 392 | 03408 | SA | CYNWYD | 
| 393 | 03410 | SA | LAKE VYRNWY | 
| 394 | 03411 | SA | ABERHOSAN | 
| 395 | 03488 | SA | WEYBOURNE | 
| 396 | 03496 | SA | HEMSBY | 
| 397 | 03496 | UA | HEMSBY | 
| 398 | 03501 | SA | CAPEL DEWI | 
| 399 | 03501 | UA | CAPEL DEWI | 
| 400 | 03503 | SA | TRAWSCOED | 
| 401 | 03507 | SA | SENNYBRIDGE | 
| 402 | 03511 | SA | NEWCASTLE ON CLUN | 
| 403 | 03520 | SA | SHOBDON | 
| 404 | 03521 | SA | MADLEY | 
| 405 | 03525 | SA | MALVERN | 
| 406 | 03526 | SA | BARBOURNE | 
| 407 | 03527 | SA | GREAT MALVERN | 
| 408 | 03529 | SA | PERSHORE | 
| 409 | 03544 | SA | CHURCH LAWFORD | 
| 410 | 03559 | SA | CARDINGTON | 
| 411 | 03560 | SA | BEDFORD | 
| 412 | 03604 | SA | MILFORD HAVEN | 
| 413 | 03607 | SA | PENDINE | 
| 414 | 03608 | SA | PENDINE | 
| 415 | 03609 | SA | MUMBLES | 
| 416 | 03614 | SA | CILFYNYDD | 
| 417 | 03647 | SA | LITTLE RISSINGTON | 
| 418 | 03660 | SA | HIGH WICOMBE HQSTC | 
| 419 | 03670 | SA | NORTHWOOD | 
| 420 | 03674 | SA | CHENIES | 
| 421 | 03693 | SA | SHOEBURYNESS | 
| 422 | 03693 | UA | SHOEBURYNESS | 
| 423 | 03695 | SA | THAMES TOWER | 
| 424 | 03696 | SA | WALTON-ON-NAZE | 
| 425 | 03700 | SA | SAINT GOWAN L V | 
| 426 | 03701 | SA | GAWLISH | 
| 427 | 03710 | SA | LISCOMBE | 
| 428 | 03712 | SA | TIVINGTON | 
| 429 | 03717 | SA | CARDIFF WEATHER CENTRE | 
| 430 | 03726 | SA | BRISTOL WEATHER CENTRE | 
| 431 | 03743 | SA | LARKHILL | 
| 432 | 03743 | UA | LARKHILL | 
| 433 | 03759 | SA | TEST SAMOS 03761 | 
| 434 | 03781 | SA | KENLEY | 
| 435 | 03784 | SA | GRAVESEND-BROADNESS | 
| 436 | 03785 | SA | CHARING | 
| 437 | 03789 | SA | JUBILEE CORNER | 
| 438 | 03791 | SA | SHEERNESS | 
| 439 | 03796 | SA | LANGDON BAY | 
| 440 | 03808 | SA | CAMBORNE | 
| 441 | 03808 | UA | CAMBORNE | 
| 442 | 03810 | SA | PENDENNIS POINT | 
| 443 | 03815 | SA | LIZARD LIGHTHOUSE | 
| 444 | 03820 | SA | DAVIDSTOW MOOR | 
| 445 | 03823 | SA | CARDINHAM | 
| 446 | 03824 | SA | BASTREET | 
| 447 | 03830 | SA | BURRINGTON | 
| 448 | 03831 | SA | NORTH HESSARY TOR | 
| 449 | 03837 | SA | BRIXHAM | 
| 450 | 03840 | SA | DUNKESWELL AERODROME | 
| 451 | 03841 | SA | TEMP FOR 03840 | 
| 452 | 03857 | SA | ISLE OF PORTLAND | 
| 453 | 03866 | SA | SAINT CATHERINES POINT | 
| 454 | 03867 | SA | LEE-ON-SOLENT | 
| 455 | 03872 | SA | THORNEY ISLAND | 
| 456 | 03874 | SA | SOLENT M R S C | 
| 457 | 03880 | SA | NEWHAVEN | 
| 458 | 03881 | SA | BREDE | 
| 459 | 03882 | SA | HERSTMONCEUX | 
| 460 | 03882 | UA | HERSTMONCEUX | 
| 461 | 03896 | SA | SAINT HELIER | 
| 462 | 03900 | SA | KNOCKAREVAN | 
| 463 | 03902 | SA | CORGARY | 
| 464 | 03903 | SA | ST ANGELO | 
| 465 | 03904 | SA | CASTLEDERG | 
| 466 | 03906 | SA | CARMONEY | 
| 467 | 03908 | SA | BALLYKELLY | 
| 468 | 03911 | SA | LOUGH FEA | 
| 469 | 03912 | SA | MOYOLA | 
| 470 | 03914 | SA | PORTRUSH | 
| 471 | 03915 | SA | PORTGLENONE | 
| 472 | 03916 | SA | BALLYPATRICK FOREST | 
| 473 | 03920 | SA | HILLSBOROUGH | 
| 474 | 03920 | UA | HILLSBOROUGH | 
| 475 | 03923 | SA | GLENANNE | 
| 476 | 03926 | SA | KILLOUGH | 
| 477 | 03927 | SA | BANGOR HARBOUR | 
| 478 | 03928 | SA | LARNE | 
| 479 | 03952 | SA | ROCHES POINT | 
| 480 | 03953 | SA | VALENTIA OBSERVATORY | 
| 481 | 03953 | UA | VALENTIA OBSERVATORY | 
| 482 | 03957 | SA | ROSSLARE | 
| 483 | 03960 | SA | KILKENNY | 
| 484 | 03964 | SA | GALWAY | 
| 485 | 03965 | SA | BIRR | 
| 486 | 03970 | SA | CLAREMORRIS | 
| 487 | 03971 | SA | MULLINGAR | 
| 488 | 03973 | SA | CONNAUGHT AIRPORT | 
| 489 | 03974 | SA | CLONES | 
| 490 | 03976 | SA | BELMULLET | 
| 491 | 03978 | SA | FINNER | 
| 492 | 03980 | SA | MALIN HEAD | 
| 493 | 04001 | SA | BREIDAVIK | 
| 494 | 04003 | SA | KVIGINDISDALUR | 
| 495 | 04005 | SA | BOLUNGAVIK | 
| 496 | 04007 | SA | HOLAR I DYRAFIRDI | 
| 497 | 04010 | SA | NEDRI-HOLL | 
| 498 | 04014 | SA | REYKJANESVITI | 
| 499 | 04017 | SA | AEDEY | 
| 500 | 04025 | SA | REYKHOLAR | 
| 501 | 04027 | SA | ASGARDUR | 
| 502 | 04034 | SA | STAFHOLTSEY | 
| 503 | 04038 | SA | EYRARBAKKI | 
| 504 | 04041 | SA | TANNSTADABAKKI | 
| 505 | 04042 | SA | HJARDARLAND | 
| 506 | 04044 | SA | HELLA | 
| 507 | 04045 | SA | BLONDUOS | 
| 508 | 04050 | SA | HAELL | 
| 509 | 04051 | SA | HRAUN A SKAGA | 
| 510 | 04052 | SA | BASAR | 
| 511 | 04053 | SA | BERGSTADIR | 
| 512 | 04055 | SA | NAUTABU | 
| 513 | 04056 | SA | HVERAVELLIR | 
| 514 | 04058 | SA | VATNSSKARDSHOLAR | 
| 515 | 04059 | SA | SAUDANESVITI | 
| 516 | 04062 | SA | NORDURHJALEIGA | 
| 517 | 04064 | SA | KIRKJUBAEJARKLAUSTUR | 
| 518 | 04066 | SA | VERSALIR | 
| 519 | 04069 | SA | STADARHOLL | 
| 520 | 04071 | SA | MANARBAKKI | 
| 521 | 04072 | SA | FAGURHOLSMYRI | 
| 522 | 04073 | SA | GRIMSSTADIR | 
| 523 | 04080 | SA | SNAEFELLSSKALI | 
| 524 | 04081 | SA | SAUDANES | 
| 525 | 04087 | SA | STRANDHOFN | 
| 526 | 04091 | SA | REYDARFJORDUR | 
| 527 | 04094 | SA | NUPUR | 
| 528 | 04097 | SA | DALATANGI | 
| 529 | 04101 | SA | BJARGTANGAR | 
| 530 | 04103 | SA | PATREKSFJORDUR | 
| 531 | 04104 | SA | GUFUSKALAR | 
| 532 | 04109 | SA | THVERFJALL | 
| 533 | 04110 | SA | NAVY OPERATED AUTOMATIC METEOROLOGICAL O | 
| 534 | 04115 | SA | DYNJANDIHEIDI | 
| 535 | 04119 | SA | THINGMANNAHEIDI | 
| 536 | 04120 | SA | GRINDAVIK | 
| 537 | 04124 | SA | STRAUMSVIK | 
| 538 | 04126 | SA | GRUNDARTANGI | 
| 539 | 04130 | SA | REYKJAVIK | 
| 540 | 04131 | SA | GJOGUR | 
| 541 | 04140 | SA | THORLAKSHOFN | 
| 542 | 04149 | SA | KOLKA | 
| 543 | 04154 | SA | BURFELL | 
| 544 | 04160 | SA | THUFUVER | 
| 545 | 04161 | SA | DALVIK | 
| 546 | 04162 | SA | VEIDIVATNAHRAUN | 
| 547 | 04165 | SA | GRIMSEY | 
| 548 | 04166 | SA | JOKULHEIMAR | 
| 549 | 04168 | SA | SANDBUDIR | 
| 550 | 04170 | SA | SKARDSFJORUVITI | 
| 551 | 04180 | SA | HVANNEY | 
| 552 | 04183 | SA | FONTUR | 
| 553 | 04193 | SA | GAGNHEIDI | 
| 554 | 04196 | SA | KAMBANES | 
| 555 | 04197 | SA | DALATANGI | 
| 556 | 04201 | SA | QAANAAQ | 
| 557 | 04203 | SA | CAREY ISL | 
| 558 | 04207 | SA | HALL LAND | 
| 559 | 04208 | SA | EDDERFUGLE OEER | 
| 560 | 04210 | SA | UPERNAVIK | 
