You last requested these data at: June 03 00:19 UTC, or June 02 17:19 PDT.
To convert from UTC to , subtract 7 hours.
For info on column headings or td.cgi, run td.cgi?-help
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type Ceil Dew Wind Wind Peak Max Min Pres Precip.
Time Stn (ft/ Sky Vis Weather Pres Tmp Tmp Dir Spd Gust Gust Alt Tmp Tmp Tend 3hr Snow Remarks
Day UTC ID 100) Cvr mi. F F Kts Kts Kts in. 6hr 6hr ency 1hr 6hr 24hr in.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 2350 SA LSZA 50 BKN VCT 1000.0 73 61 4 29.92 0
02 0050 SA LSZA 38 BKN TR- 1000.0 72 63 250 4 29.92 0 RETSRA 210V340
02 0120 SA LSZA 30 BKN TR 1000.0 66 63 280 6 29.95 0 SCT///CB 210V360
02 0150 SA LSZA 31 BKN TR 1000.0 66 64 3 29.95 0
02 0220 SA LSZA 90 BKN TR- 1000.0 64 63 3 29.95 0 SCT///CB RETSRA
02 0250 SA LSZA 11 BKN VCT 1000.0 64 64 4 29.95 0 SCT///CB RETSRA
02 0320 SA LSZA 65 BKN 3 TR 1000.0 64 64 1 29.95 0 SCT///CB RERA
02 0350 SA LSZA 26 BKN VCT 1000.0 64 63 10 3 29.95 0 SCT///CB RETSRA 350V050
02 0420 SA LSZA 24 BKN 1000.0 64 64 1 29.95 0 SCT///CB
02 0450 SA LSZA 36 BKN R- 1000.0 64 63 1 29.95 0
02 0520 SA LSZA 32 BKN 1000.0 64 64 1 29.95 0
02 0550 SA LSZA 15 BKN R- 1000.0 64 63 1 29.92 0
02 0620 SA LSZA 15 BKN R-VCT 1000.0 64 64 1 29.92 0
02 0650 SA LSZA 33 BKN R-VCT 1000.0 64 64 1 29.92 0
02 0720 SA LSZA 27 BKN TR 1000.0 64 63 10 5 29.92 0
02 0750 SA LSZA 42 OVC 0.68 TR+ 1000.0 63 63 340 3 29.95 0 280V070
02 0820 SA LSZA 50 OVC 0.87 TR+ 1000.0 63 61 2 29.92 0
02 0850 SA LSZA 80 BKN R-VCT 1000.0 64 61 1 29.92 0
02 0920 SA LSZA 36 BKN R- 1000.0 64 61 2 29.92 0
02 0950 SA LSZA 35 BKN VCSH 1000.0 64 63 2 29.92 0 RETSRA
02 1020 SA LSZA 65 OVC 1000.0 66 63 2 29.92 0 SCT///CB
02 1050 SA LSZA UNL SCT 1000.0 68 63 2 29.89 0 TCU
02 1120 SA LSZA 100 BKN 1000.0 68 59 3 29.89 0
02 1150 SA LSZA 100 BKN 1000.0 70 59 4 29.89 0
02 1220 SA LSZA 100 BKN 1000.0 72 59 5 29.86 0
02 1250 SA LSZA UNL SCT 1000.0 72 59 8 29.86 0
02 1320 SA LSZA 58 BKN 1000.0 72 57 4 29.83 0
02 1350 SA LSZA 57 BKN 1000.0 72 59 3 29.83 0
02 1420 SA LSZA 56 BKN VCSH 1000.0 72 61 1 29.83 0
02 1450 SA LSZA 55 BKN VCSH 1000.0 70 59 2 29.83 0
02 1520 SA LSZA 56 BKN R-VCT 1000.0 68 63 300 4 29.83 0 260V360
02 1550 SA LSZA 55 BKN 4 TR 1000.0 66 63 270 6 29.83 0 220V310
02 1620 SA LSZA 38 BKN 3 RWVCT 1000.0 64 63 2 29.83 0
02 1650 SA LSZA 17 BKN 4 RVCT 1000.0 63 61 50 4 29.83 0 RETS 360V120
02 1650 SA LSZA 30 BKN R-VCT 1000.0 63 61 50 4 29.83 0 RETS 360V120
02 1720 SA LSZA 50 BKN R- 1000.0 64 61 3 29.83 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type Ceil Dew Wind Wind Peak Max Min Pres Precip.
Time Stn (ft/ Sky Vis Weather Pres Tmp Tmp Dir Spd Gust Gust Alt Tmp Tmp Tend 3hr Snow Remarks
Day UTC ID 100) Cvr mi. F F Kts Kts Kts in. 6hr 6hr ency 1hr 6hr 24hr in.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 1750 SA LSZA 50 BKN 1000.0 64 61 2 29.83 0
02 1820 SA LSZA 65 BKN 1 R+ 1000.0 63 63 1 29.83 0
02 1850 SA LSZA 50 BKN R- 1000.0 63 61 10 4 29.83 0 RERA
02 1920 SA LSZA 80 BKN R 1000.0 63 61 1 29.83 0 SCT///CB
02 1950 SA LSZA 85 BKN R 1000.0 61 61 360 3 29.80 0 330V050
02 2020 SA LSZA 95 BKN 1000.0 63 59 10 3 29.83 0 TCU RERA 330V080
02 2050 SA LSZA 85 BKN R- 1000.0 61 61 2 29.80 0 TCU
02 2120 SA LSZA 120 BKN R- 1000.0 61 59 50 4 29.77 0 TCU RERA 340V120
02 2150 SA LSZA UNL SCT 1000.0 61 61 2 29.80 0
02 2220 SA LSZA UNL 1000.0 61 61 2 29.80 0 NSC
02 2250 SA LSZA UNL 1000.0 61 59 2 29.80 0 NSC
02 2320 SA LSZA UNL SCT 1000.0 59 59 2 29.80 0
03 2350 SA LSZA UNL SCT 1000.0 59 59 1 29.80 0