Statistics Oct 25, 2010 for wind speeds >= 3 knots
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for SA stations >= 3 knots
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m 7.24 28.02 38.62 38.03 194 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 6.44 29.67 41.42 41.03 194 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 5.93 29.61 41.43 41.11 194 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 7.74 29.84 41.47 40.85 194 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 11.44 30.50 42.09 40.61 194 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 5.59 29.76 42.12 41.86 194 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 11.54 31.14 43.46 42.00 194 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 12.07 31.74 44.37 42.81 194 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 16.04 32.42 45.29 42.46 194 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -0.63 4.05 5.29 5.26 201 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.52 4.15 5.41 5.21 201 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.49 4.11 5.43 5.23 201 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.47 4.11 5.44 5.25 201 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 0.55 4.25 5.61 5.60 201 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.20 4.49 5.62 5.50 201 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.79 4.52 5.72 5.45 201 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.03 4.88 6.00 5.93 201 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 2.33 4.81 6.04 5.58 201 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.36 2.18 2.75 2.40 197 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.98 2.29 2.88 2.72 197 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.30 2.35 2.95 2.65 197 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.35 2.38 2.99 2.67 197 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.66 2.44 2.99 2.49 197 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.73 2.44 3.02 2.48 197 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.90 2.53 3.13 2.49 197 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.96 2.56 3.15 2.47 197 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.97 2.57 3.16 2.48 197 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.59 2.14 2.75 2.70 192 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.79 2.17 2.85 2.75 192 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.65 2.21 2.87 2.81 192 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.34 3.59 4.36 2.82 192 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.33 3.58 4.36 2.82 192 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.40 3.65 4.43 2.85 192 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.48 3.69 4.48 2.84 192 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.49 3.74 4.56 2.94 192 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 4.40 4.52 5.39 3.13 192 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.09 1.51 1.89 1.56 159 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -0.94 1.58 1.98 1.75 159 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.23 1.60 2.00 1.58 159 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.29 1.66 2.06 1.61 159 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.34 1.69 2.08 1.60 159 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.20 1.72 2.11 1.74 159 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.44 1.77 2.16 1.61 159 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.46 1.84 2.27 1.75 159 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -4.08 4.13 4.67 2.28 159 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 am PST) 12-km verification statistics for SA stations >= 3 knots
[an error occurred while processing this directive]
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for BUOYS >= 3 knots
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m 3.73 12.21 15.65 15.82 13 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.75 12.83 15.67 15.83 13 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.06 12.74 15.67 16.00 13 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 4.98 13.47 17.49 17.45 13 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 6.84 13.27 17.75 17.05 13 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.19 13.64 17.82 18.25 13 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.13 13.63 17.94 18.39 13 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.60 13.75 18.06 18.42 13 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 5.06 18.01 25.20 25.69 13 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.35 4.95 6.32 4.78 13 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.23 5.29 6.58 5.25 13 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.35 5.37 6.58 5.14 13 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.33 5.43 6.72 5.35 13 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 2.80 6.16 6.94 6.61 13 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.14 5.65 6.96 5.82 13 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.05 5.71 7.05 6.00 13 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.28 6.08 7.19 6.01 13 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.48 5.96 7.23 5.91 13 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.82 1.22 1.48 1.28 12 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.85 1.20 1.48 1.27 12 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.79 1.21 1.49 1.32 12 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.89 1.23 1.50 1.27 12 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.86 1.23 1.50 1.29 12 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.80 1.19 1.50 1.32 12 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.86 1.23 1.51 1.29 12 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.93 1.28 1.52 1.25 12 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.92 1.30 1.56 1.31 12 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 am PST) 12-km verification statistics for BUOYS >= 3 knots
[an error occurred while processing this directive]
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for ALL stations >= 3 knots
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m 7.42 33.45 47.82 47.27 941 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 6.93 32.55 47.98 47.50 941 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 6.83 32.49 48.00 47.53 941 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 7.25 32.46 48.27 47.75 941 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 8.05 32.97 48.40 47.75 941 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 12.26 34.32 49.16 47.63 941 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 11.78 34.28 49.38 47.98 941 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 13.46 35.04 50.02 48.20 941 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 14.98 35.74 50.41 48.16 941 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 0.54 3.95 5.27 5.24 954 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 0.56 3.97 5.30 5.27 954 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 0.71 4.01 5.32 5.27 954 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.65 4.33 5.62 5.37 954 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 3.14 5.24 6.56 5.76 954 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 3.93 5.66 6.96 5.75 954 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.52 6.00 7.30 5.74 954 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 3.87 5.95 7.31 6.21 954 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.94 6.30 7.60 5.78 954 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.90 2.40 3.40 3.28 925 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.31 2.44 3.44 3.18 925 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.39 2.56 3.57 3.29 925 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.33 2.56 3.58 3.32 925 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.61 2.62 3.60 3.22 925 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.69 2.68 3.66 3.25 925 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.90 2.77 3.75 3.23 925 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.99 2.81 3.80 3.23 925 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.99 2.81 3.80 3.23 925 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.58 2.61 4.22 4.19 852 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.53 2.62 4.23 4.19 852 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.61 2.63 4.26 4.22 852 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.27 3.89 5.30 4.18 852 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.27 3.89 5.31 4.18 852 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.34 3.92 5.33 4.16 852 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.35 3.95 5.36 4.19 852 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.44 4.02 5.42 4.19 852 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 4.19 4.66 6.04 4.36 852 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.01 1.38 1.77 1.46 200 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -0.91 1.46 1.86 1.63 200 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.17 1.48 1.88 1.48 200 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.23 1.54 1.94 1.51 200 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.28 1.57 1.97 1.50 200 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.17 1.60 1.99 1.62 200 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.39 1.65 2.05 1.51 200 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.41 1.72 2.17 1.65 200 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -4.16 4.21 4.69 2.17 200 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for ALL stations >= 3 knots
[an error occurred while processing this directive]
Statistics Oct 25, 2010 for all wind speeds
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for SA stations
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m 6.13 33.53 48.56 48.29 207 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 4.41 34.76 49.95 49.87 207 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 2.69 34.64 50.09 50.14 207 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.15 34.72 50.10 50.12 207 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 2.20 34.74 50.80 50.87 207 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 7.12 35.75 50.98 50.60 207 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 12.55 36.71 51.79 50.37 207 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 8.26 36.25 51.87 51.33 207 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 7.70 37.03 53.09 52.65 207 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -0.29 4.10 5.31 5.31 215 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.15 4.10 5.39 5.28 215 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.12 4.11 5.40 5.29 215 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m -1.12 4.19 5.41 5.31 215 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.53 4.61 5.76 5.56 215 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.00 4.46 5.85 5.77 215 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 2.16 4.72 5.96 5.57 215 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.39 5.00 6.12 5.98 215 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 2.68 5.01 6.29 5.70 215 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.34 2.17 2.71 2.37 214 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.00 2.26 2.85 2.67 214 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.67 2.41 2.95 2.44 214 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.73 2.41 2.98 2.43 214 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.18 2.41 3.08 2.85 214 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.90 2.51 3.08 2.43 214 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.96 2.53 3.11 2.42 214 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.96 2.54 3.12 2.42 214 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.23 2.45 3.17 2.93 214 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.43 2.15 2.78 2.75 208 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.68 2.14 2.81 2.73 208 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.49 2.22 2.89 2.85 208 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.16 3.45 4.23 2.82 208 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.17 3.45 4.24 2.82 208 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.24 3.52 4.31 2.84 208 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.31 3.56 4.36 2.84 208 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.32 3.60 4.43 2.93 208 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 4.21 4.40 5.26 3.16 208 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.18 1.59 1.96 1.57 174 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.04 1.65 2.04 1.75 174 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.32 1.68 2.06 1.59 174 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.37 1.73 2.11 1.61 174 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.43 1.77 2.15 1.61 174 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.29 1.80 2.17 1.75 174 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.53 1.85 2.23 1.62 174 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.55 1.91 2.34 1.75 174 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -4.15 4.20 4.72 2.27 174 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 am PST) 12-km verification statistics for SA stations
[an error occurred while processing this directive]
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for BUOYS
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m 2.93 15.74 21.36 21.95 14 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -1.06 15.86 22.67 23.50 14 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -1.29 16.69 23.38 24.23 14 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -1.48 17.04 23.83 24.69 14 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -2.11 16.78 23.90 24.70 14 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -1.50 17.12 23.93 24.78 14 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -0.17 17.31 24.63 25.56 14 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -1.49 17.60 25.09 26.00 14 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -0.80 22.22 31.82 33.01 14 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.76 5.32 6.66 4.83 14 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.57 5.56 6.79 5.21 14 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.72 5.67 6.83 5.13 14 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.63 5.66 6.87 5.27 14 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.46 5.86 7.09 5.72 14 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 3.24 6.36 7.11 6.57 14 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.55 6.23 7.26 5.86 14 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.52 6.05 7.35 6.02 14 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.96 6.34 7.59 5.96 14 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.77 1.21 1.44 1.27 14 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.88 1.22 1.46 1.21 14 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.83 1.19 1.46 1.24 14 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.86 1.20 1.48 1.25 14 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.92 1.22 1.48 1.20 14 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.90 1.22 1.48 1.22 14 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.95 1.24 1.49 1.19 14 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.91 1.23 1.49 1.22 14 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 0.98 1.30 1.57 1.27 14 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 am PST) 12-km verification statistics for BUOYS
[an error occurred while processing this directive]
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for ALL stations
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m -0.28 44.53 61.86 61.88 1183 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -0.24 43.68 61.97 62.00 1183 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -0.44 43.66 62.03 62.05 1183 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 0.68 44.02 62.21 62.23 1183 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -0.26 43.58 62.22 62.24 1183 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 3.13 44.88 62.32 62.27 1183 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 2.83 44.94 62.35 62.31 1183 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 6.25 45.89 62.65 62.36 1183 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m 4.41 45.60 62.87 62.74 1183 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.57 4.30 5.54 5.31 1192 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.59 4.32 5.57 5.34 1192 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 1.82 4.46 5.70 5.40 1192 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 2.67 4.81 6.06 5.44 1192 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.27 5.94 7.27 5.88 1192 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 4.98 6.37 7.67 5.84 1192 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.47 6.65 7.95 5.77 1192 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.12 6.79 8.22 6.43 1192 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.89 6.98 8.29 5.84 1192 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.09 2.37 3.53 3.36 1496 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.03 2.36 3.54 3.39 1496 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.04 2.50 3.67 3.52 1496 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.08 2.51 3.67 3.51 1496 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.55 2.55 3.68 3.34 1496 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.63 2.59 3.72 3.35 1496 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.85 2.69 3.81 3.34 1496 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.95 2.74 3.86 3.33 1496 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
t2m 1.95 2.74 3.86 3.33 1496 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.42 2.64 4.11 4.09 1103 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.51 2.65 4.14 4.11 1103 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 0.50 2.65 4.15 4.12 1103 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 2.93 3.69 5.04 4.11 1103 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 2.94 3.69 5.05 4.11 1103 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 2.98 3.71 5.06 4.09 1103 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.02 3.75 5.09 4.11 1103 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.10 3.80 5.15 4.11 1103 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dew2m 3.77 4.38 5.74 4.33 1103 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.06 1.47 1.87 1.54 221 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -0.97 1.53 1.94 1.68 221 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.20 1.56 1.97 1.56 221 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.26 1.62 2.02 1.58 221 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.32 1.65 2.05 1.57 221 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.22 1.68 2.07 1.68 221 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.43 1.73 2.13 1.58 221 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -1.44 1.80 2.24 1.71 221 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
slp -4.16 4.22 4.70 2.20 221 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
12-hr Forecast 12 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for ALL stations
[an error occurred while processing this directive]
Statistics Oct 25, 2010 for wind speeds <= 3 knots
24-hr Forecast 00 UTC (4 pm PST) 12-km verification statistics for ALL stations
Field ME MAE RMS STDEV COUNT Case
dir10m -11.08 78.42 91.31 90.77 334 wrfapr08d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -13.79 78.56 91.72 90.82 334 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -15.75 78.57 92.12 90.90 334 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -13.18 78.31 92.24 91.43 334 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -13.41 79.10 92.31 91.47 334 wrfv311lsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -13.82 78.41 92.46 91.55 334 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -12.97 78.65 92.50 91.73 334 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -14.40 78.50 92.73 91.74 334 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
dir10m -15.18 79.77 93.12 92.01 334 mm5etad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.20 5.24 6.10 3.19 343 wrfv311ustar71d2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.22 5.26 6.13 3.21 343 wrfgfsd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 5.76 5.77 6.58 3.18 343 wrfv311u4nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 6.31 6.33 7.19 3.45 343 wrfv311ustar7ad2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 8.37 8.37 9.24 3.92 343 wrfv311modisd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
wsp10m 8.74 8.75 9.61 3.99 343 wrfv311nolsmd2.25Oct2010.00.24.diffs.stats2
